السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اليوم سنتعرف على هاتف Nokia Lumia 530
هذه بعض صور الهاتف :
مراجعة الهاتف :
فرجة ممتعة
مواصفات الهاتف :
أتمنى منكم زيارتنا بصفحتنا على الفيسبوك :
ولا تبخل علي بالاشتراك في القناة :
رابط التسجيل في الموقع : اضغط هنا
اليوم سنتعرف على هاتف Nokia Lumia 530
هذه بعض صور الهاتف :
مراجعة الهاتف :
فرجة ممتعة
مواصفات الهاتف :
| معلومات | ||||
|---|---|---|---|---|
| وصف | معروف ايضا بأسم Nokia Lumia 530 RM-1017 Nokia Lumia 530 Dual SIM RM-1019 |
|||
| الشبكة | ||||
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي & الشريحه الثانية | |||
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |||
| شريحة الاتصال | شريحتين (Micro-SIM,الشريحتين فى وضع الاستعداد) | |||
| تاريخ الصنع | ||||
| أعلن | يوليو ، 2014 | |||
| تاريخ نزوله الاسواق | اغسطس، 2014 | |||
| الأبعاد | ||||
| ابعاد الموبايل | 119.7 × 62.3 × 11.7 ملم | |||
| الوزن | 129 جرام | |||
| الشاشة | ||||
| النوع | TFT كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون | |||
| الحجم | 480 × 854 بكسل ، 4.0 بوصة | |||
| كثافة | 245 نقطة فى البوصة | |||
| اللمس المتعدد | يدعم | |||
| الصوت | ||||
| أنواع التنبية | الاهتزاز نغمات MP3، WAV | |||
| مكبر الصوت | يدعم | |||
| جاك 3.5 مم | يدعم | |||
| الكاميرا | ||||
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا، 2592 × 1944 بكسل | |||
| الفديو | يدعم , بجودة 480p و 30 لقطه في الثانية | |||
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | لا يوجد | |||
| مميزات | 1/4 حجم الاستشعار | |||
| نظام وإمكانيات الهاتف | ||||
| نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز موبايل 8.1 | |||
| نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 200 | |||
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.2 جيجا هرنز | |||
| أجهزة الاستشعار | التسارع | |||
| الذاكرة | ||||
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 128 جيجا | |||
| الذاكرة الداخلية | 4 جيجا , 512 ميجا رام | |||
| البيانات | ||||
| جى بى آر إس GPRS | يدعم | |||
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يصل الي 236.8 كليو بايت في الثانية | |||
| السرعة | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |||
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot ( واي فاي) | |||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP | |||
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى | |||
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، وإرسال البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري | |||
| مواصفات آخرى | ||||
| تصفح الانترنت | HTML5 | |||
| الراديو | راديو FM | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS | |||
| Java | لا يدعم | |||
| الألوان المتاحة | البرتقالي والأخضر والأبيض، والرمادي الداكن | |||
| البطارية | ||||
| النوع | ليثيوم أيون 1430 mAh مللي امبير (BL-5J) | |||
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | 528 ساعة | |||
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | 13 ساعة 20 دقيقة (الجيل الثاني) / 10 ساعة (الجيل الثالث) | |||
| فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | 51 ساعة | |||
أتمنى منكم زيارتنا بصفحتنا على الفيسبوك :
ولا تبخل علي بالاشتراك في القناة :
صفحتي على توتر :
رابط التسجيل في الموقع : اضغط هنا









ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق